施設概要
敷地面積 | 約10,100m² | |
---|---|---|
延床面積 | 管理・車庫棟 2,100m²、リサイクル工場棟 4,000m²、保管棟 630m²、洗車棟 350m²、BDF給油所 24m² | |
中間処理 | 破砕・減容 | 廃プラスチック類(発泡スチロール) |
破砕 | 廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類 | |
選別 | 廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類 | |
選別・圧縮 | 廃プラスチック類・金属くず | |
施設の種類
(処理能力)
|
破砕・選別施設 | 35t/日(8H) |
破砕・減容施設 | 0.8t/日(8H) | |
選別施設 | 80t/日(8H) | |
選別・圧縮施設 | 90t/日(8H) | |
圧縮施設 | 4.0t/日(8H) | |
圧縮施設 | 6.0t/日(8H) |